<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>晓峰</title>
	<atom:link href="http://ulhoo.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ulhoo.com/blog</link>
	<description>&#039;s blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 12:56:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2012-03-28</title>
		<link>http://ulhoo.com/blog/?p=347</link>
		<comments>http://ulhoo.com/blog/?p=347#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>晓峰</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ulhoo.com/blog/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[如标题]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ulhoo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>twitter的follow体验</title>
		<link>http://ulhoo.com/blog/?p=318</link>
		<comments>http://ulhoo.com/blog/?p=318#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 07:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>晓峰</dc:creator>
				<category><![CDATA[dom]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[前端]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ulhoo.com/blog/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[在产品设计时，经常会遇到一种模式，就像checkbox一样，有“选中”和“未选中”两种状态，我在这里简称为toggle模式，如下图： 简单的checkbox往往还需要有一个确认按钮，来完成所做的修改，如下图： 像这样的用户修改状态需要至少点击两次来让修改生效。 &#160; 参考twitter的follow设计 1.unfollow状态，点击按钮完成follow的操作, 按钮中有个“加号”的小图标，有个示意添加的意思 2.following状态 从文字说明可以标识当前状态 本身是个按钮样式，说明可以点击修改 鼠标移至按钮时，会出现3的状态 3.following状态的unfollow操作， 鼠标移出会到2的状态 点击时做unfollow操作 点击响应后会回到1的状态 整个follow和unfollow都是通过按钮的特性，以及鼠标移动时按钮相应的变化提示来完成，修改状态只需要点击一次即可。 这样的设计醒目且更人性化，界面不需要其他辅助信息而占用更多的空间。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ulhoo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=318</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mysql表名批量大写</title>
		<link>http://ulhoo.com/blog/?p=306</link>
		<comments>http://ulhoo.com/blog/?p=306#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 16:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>晓峰</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ulhoo.com/blog/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[天有不测风云，有些事情无法预料，就像日本海啸，给人类带来的灾难，老天这哥们不给力我们没办法，我们只能提升自身的处理问题的能力。 今天mysql这哥们也不给力，在linux下表名大小写是区分的，结果前人没注意，大小写乱着来，这不，给我这用ubuntu的人带来了灾难。 Google了半天，有说在[mysqld]下加入一行：lower_case_table_names = 1的，但是我数据库中原有的表名大小写并不一致，之前的表名没办法处理。现在有点懒，我可不想一个一个去改，所以想着批量更新表名。 又Google了半天，找到了一段存储过程（以前没接触过），也看不太懂，试着自己YY，折腾了一会，终于弄好了，有点沾沾自喜，哈哈，想着可能也会有其他同仁会遇到这个问题，所以贴出来，如下 delimiter // DROP procedure IF EXISTS uppercase // CREATE procedure uppercase(IN dbname VARCHAR(200)) begin declare done INT DEFAULT 0; declare oldname VARCHAR(200); declare cur CURSOR FOR SELECT table_name FROM information_schema.TABLES WHERE table_schema = dbname; &#8230; <a href="http://ulhoo.com/blog/?p=306">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ulhoo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=306</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>javascript和html中unicode编码和字符转义的详解</title>
		<link>http://ulhoo.com/blog/?p=285</link>
		<comments>http://ulhoo.com/blog/?p=285#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>晓峰</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[unicode编码]]></category>
		<category><![CDATA[前端]]></category>
		<category><![CDATA[转义]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ulhoo.com/blog/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[本人之前已经对javascript中unicode编码进行了解释，请参照http://ulhoo.com/blog/?p=72。但在不是十分理解unicode和html转义的情况下，可能会误用，所以下面会对它们再做比较容易理解的解释： 1.html中的转义：在html中如果遇到转义字符（如“&#38;nbsp;&#8221;），不管你的页面字符编码是utf-8亦或者是GB2312，都会直接打印成相应的字符；而当遇到（如：“\u8981”【此处的8981是16进制值】）时，则不会打印成相应字符。 /* *html标记的转义 *@example *&#60;p&#62;Hello World!&#60;/p&#62; * &#124;&#124;等价于 *&#60;p&#62;Hello&#38;nbsp;World!&#60;/p&#62; * &#124;&#124;等价于 *&#60;p&#62;Hello&#38;#160;World!&#60;/p&#62;*/ "&#38;nbsp;" == "&#38;#160;"; //false "&#38;nbsp;".length == 6; //true 2.html中的unicode编码：（如：&#8221;&#38;#160;”,【此处的160是10进制值】） 3.javascript内的unicode编码：当遇到unicode编码时（如：“\u8981”），则会打印成相应的字符；而在javasript标签中，不会对转义字符进行转义（如“&#38;nbsp;&#38;#160;”） /* *javascript中unicode编码 *@example *"\u8981" == "要"; //true */ "\u8981".length == 1; //true 4.javascript中的转义：（如：&#8221;\n&#8221;会转义成换行符） 5.javascript中unicode编码和字符的相互转化 /* *unicode编码和字符相互转化 */ &#8230; <a href="http://ulhoo.com/blog/?p=285">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ulhoo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=285</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>电推剪和手剪的区别之与代码手写和所见即所得</title>
		<link>http://ulhoo.com/blog/?p=268</link>
		<comments>http://ulhoo.com/blog/?p=268#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 18:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>晓峰</dc:creator>
				<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[前端]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ulhoo.com/blog/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[平时理发的时候，你会喜欢让理发师用手剪还是电推剪，相信很多人都讨厌理发师用电推剪： 电推剪推出来的发型过于平整，死板 电动的嗡嗡声让人烦躁不安 手剪的更个性化，更能处理细节，更符合人的不同审美需求 电推剪的缺点在于没有细节，死板，难看，所以很不喜欢，而理发师优雅的技术似乎更让人钦佩，让人向往。 当然，电推剪也有它的特有的优点“平整”，在脖子后面的比较细小的汗毛比较适合用它来完成，很干净，很利落，相信理发师不会愿意用剪刀去给你去刮汗毛吧。 代码所见即所得，顾名思义，通过看到的得到想要的，举个例子，Dreamweaver，刚开始从事网页设计的朋友都会选择它，可能是因为一方面所见即所得，一方面不太熟悉一些属性，有代码提示功能，还可以插入代码片段，比如插入一个表格，比较熟悉的人可能一会儿功夫就能弄完一个页面，且不说它源码凌乱，很多无用的代码，浏览器兼容性差，无标准可言。。。整完所有这些，相信你会觉得还是手写更好更快一些（当然你也可以不整，很多人选择不整） 不过一些工具还是有很多辅助功能，能帮你达到事半功倍的效果，一些代码提示，一些代码片段，都非常实用，下面介绍一二： eclipse的代码提示功能非常好用，如果是前端开发的话，用Aptana就能满足你大部分需要，spket很轻便也不错； 代码格式化功能，使代码非常整洁，如eclipse系列的Aptana、spket； 代码加亮，几乎所有的编辑器都会有； 代码补全功能，很喜欢轻便的编辑器，在用ubuntu的时候结实了gedit，用作集成工具肯定不能胜任了，但是平时写写html，css都是非常好的，可以设置自己想要的片段，比如doctype（相信没人会想去记住它），为了符合标准，还不得不写，用gedit的话，“doctype+tab”即可完成，太酷了，“html+tab”把html的head，body都完成了，“div+tab”完成一个闭合的div标签，等等，省去了很多代码编写时间。 在开发web编辑器的过程中，总会发现用户不是特别会用，确实在线的编辑器没有word那么好用，原因是用户不懂html，相信熟悉html的人会选择切换至源码状态，看看html是否符合自己的期望，整洁的html不仅使页面美观，而且可以增加页面健壮性。 也许未来的网站编辑或者公司文员的应聘的条件是“是否熟悉掌握html”，哈哈。 编辑器的功能在于在用户想插入链接的地方按照某种规则正确的插入链接，在想加粗的地方正确的加粗，等等，在这一过程中，用户并不会知道用了什么标签，&#60;a/&#62;,&#60;b/&#62;&#60;strong/&#62;或者使用font-weight:bold来控制显示，他们也不会去关心这些，但是程序和机器有一个共性，只能处理自己知道的事情，对于一些不寻常的操作和不符合规则的操作，很难完成任务，所以用户没有一定的html基础也很难完成任务。 收笔]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ulhoo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=268</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>host&amp;domain</title>
		<link>http://ulhoo.com/blog/?p=248</link>
		<comments>http://ulhoo.com/blog/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>晓峰</dc:creator>
				<category><![CDATA[dom]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[前端]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ulhoo.com/blog/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[FROM：https://developer.mozilla.org/En/Same_origin_policy_for_JavaScript The same origin policy prevents a document or script loaded from one origin from getting or setting properties of a document from another origin. This policy dates all the way back to Netscape Navigator 2.0. 不同域禁止相互访问document对象 Mozilla considers two &#8230; <a href="http://ulhoo.com/blog/?p=248">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ulhoo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第四届D2行</title>
		<link>http://ulhoo.com/blog/?p=232</link>
		<comments>http://ulhoo.com/blog/?p=232#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 17:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>晓峰</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[前端]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ulhoo.com/blog/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[怀着兴奋的心情来到了盼望已久的杭州D2交流会，会址在滨江区的阿里巴巴。 12月19日上午举行，所以我和宝鑫19号晚上就从上海出发，凌晨2点多到了杭州东站，买了张地图，问了问路，因为晚上没车去滨江区，早上5:30才有车，所以决定招惹一下在车站拉客的人，找个地方可以睡上3、4小时。找了一哥们，什么都没来得及说，就被拉上了车，去了一家旅馆，最后我们选择了在楼顶的一间房，这是一间比较廉价的房间，由于我们俩都希望节俭一些，所以就凑活在这住下了。可能是高处不胜寒，俩人在那直哆嗦。现在想来我们跟睡在大街上没多大差别，也算体验了一下天为被，地为铺的生活，辛酸了一把。 早上公交穿过时代大道，来到了阿里，8:45签了到，领了进门证，一只手袋，一瓶水，一些会议会址的介绍书，以及中午的餐券 会议由闭月主持，会场气氛很活跃 有5个演讲嘉宾，就略说一二吧， 1.百度的金大为，题为《大模板》，谈到数据模型的理念，很赞同这种观点，对数据的操作比较接近Extjs的Store，很灵活，数据的更改会带来相应界面的重新渲染 2.豆瓣的张克军，YUI的演变历史，谈及“库”到“框架”的转变，以及一直强调前端理念的重要性。 3.QQ演示了silverlightQQ，界面确炫的没法说 4.明城的安全性，由于之前还没涉及到安全性的考虑，新鲜 5.秦歌的性能优化，涉及到一些很细小的优化，精彩 内容还算丰富，但总感觉缺了点什么。是不是还有谁没来，或者其他什么的 晚上踏上归程。。。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ulhoo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=232</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>互联网与生活</title>
		<link>http://ulhoo.com/blog/?p=226</link>
		<comments>http://ulhoo.com/blog/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 16:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>晓峰</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ulhoo.com/blog/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[最近喜欢随意浏览一些网站，漫无目的，但是细看各个网站都有它的不同之处，换句话说就是都会有它自己的亮点，每个模块也许内容排版或者界面设计并不是十分到位，但是这样那样的设计多少会有他的道理，所以绝大多数网站都足以让我停留片刻。 网站想生存下来，必须为用户提供服务，以此留住用户。从在线音乐、视频，社区、门户、论坛，到新闻、博客等等一系列工具，为用户提供了不同方面的服务，用户从不同的服务当中得到不同的满足。人有不同的需求，需求也分不同的层次，而一个用户同时可能有多个需求，那我们如何把握住用户的需求？我们是不是要做到满足用户的所有需求，很明显我们没必要这么做，它也是一件不现实的想法。其实我们只要满足用户的某一个需求，我们就成功了，就足以让用户逗留哪怕一会儿工夫。 互联网不断的发展，但各个互联网产品都似乎在围绕现实生活打转，也就是说，互联网产品源自现实生活，并不会脱离我们的生活，日常生活中有什么样的形态，我们都可以围绕它在互联网中开辟一席之地，生活中有社区，依靠互联网我们也可以模拟一个社区，每个社区成员都会有一个ID，来参与社区的活动，有时也会有游览观光者，他们不是社区的一份子，所以他们没有ID，但他们如果获得门卫的允许，可以在社区里自由观看风景。我们再来看观光者和社区成员的关系：社区成员若不出示证件，跟观光者也没什么区别，门卫也会对他进行打量；而观光者如果出示了有效证件那么他也就享有了跟其他社区成员一样的权限，观光者如何取得证件？方法很多，有正规渠道，也可以盗取他人的证件。我们可以看出网络社区的处理事情的方式完全和现实生活中的社区吻合。 那么我们是不是就可以说互联网产品和服务源自生活？我的答案是：yes。如有不同意见，拍砖即可。 冒昧的抛出狂言，细心品味生活，才能真正的做好互联网产品。本人网络技术出身，起初以为有了技术就可以做自己想实现的东西，现在想来实在是不成熟。用心去理解生活，体会生活，方能理解互联网。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ulhoo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>乱扯一番</title>
		<link>http://ulhoo.com/blog/?p=223</link>
		<comments>http://ulhoo.com/blog/?p=223#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 07:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>晓峰</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ulhoo.com/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[博客停了好长时间，工作忙&#8230;，不是借口，最大的原因还是心停不下来，此刻我不想狡辩什么 我只想说，“哥想回来” 一周的最后一天也是下一周的第一天 坐在窗前，耳边来去不绝的车辆 窗户上贴着窗纸，据说是之前的MM贴的，还有一丝阳光可以透过 啪啪啪的键盘声，心却静了下来 系统刚升级到9.10，爱不释手 室内的音乐，一遍又一遍的也不厌烦，用的是简洁但不逊色的Rhythmbox &#8230; 看到落花的首页，也不想说什么了，很有型，太阳和船如果作为backgroud来显示的话，Crtl+A就更酷了 大冬的clearTime，很赞 sliuqin带着美女去了杭州，甚是想念 fireFTP拖动着，准备改点什么，不然out了 &#8230; 晚上去小胡那做饭，上次做饭已经很久了]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ulhoo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=223</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>json_encode中的编码问题</title>
		<link>http://ulhoo.com/blog/?p=169</link>
		<comments>http://ulhoo.com/blog/?p=169#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 18:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>晓峰</dc:creator>
				<category><![CDATA[json]]></category>
		<category><![CDATA[编码问题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ulhoo.com/blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[前段时间想把数据格式转化成json格式，以便于前端处理，php中恰好有个函数可以将各种类型的数据转成json，json_encode,用法如下 &#60;?php header('Content-Type: application/json; charset=utf-8'); $obj; $obj -&#62; id = 1234; $obj -&#62; name = 'mtalk'; echo json_encode($obj); ?&#62; 会格式成: {"id":1234,"name":"mtalk"} 当字符串包含utf8中文字符时，json_encode会把中文字符转成unicode字符串，例如： json_encode('要'); 会格式化成： (1)."\u8981" 而不是： (2)."要" 而经过javascript读取之后还是会在页面显示为(2)。 起初还一直以为是LAMP的那个部分的字符集出了问题，经查证，json_encode本意如此，再说经过javascript处理就不会有页面显示的问题，而且json字符串不会因为不同的字符集同时出现时出错，所以也是有一定的道理的。好了，废话不多说，点到为止。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ulhoo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

